Energia e Territorio Servizi utilizza cookie che ci aiutano a fornire i nostri servizi. Continuando la navigazione, accetti il nostro utilizzo dei cookie
Maggiori Informazioni
Ok
Skip Navigation Links
Accertamenti della sicurezza post-contatore
Azienda e Rete
PDR - Servizi
Obblighi Informativi
Modulistica Clienti finali
Scambio informazioni fra operatori

Informativa Cookie
Mappa
Help
COMUNI SERVITI

Provincia di ANCONA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Castelbellino AN 042008 261 L D 2.068 1,008277 1,01
Castelplanio AN 042012 305 L E 2.113 0,999879 1,01
Cupramontana AN 042016 505 L E 2.252 0,979332 0,98
Jesi AN 042021 97 L D 1.899 1,024070 1,01
Maiolati Spontini AN 042023 405 L E 2.149 0,988923 1,00
Mergo AN 042024 368 L E 2.141 0,993067 1,00
Monte Roberto AN 042029 348 L E 2.158 0,995724 1,01
Montecarotto AN 042026 380 L E 2.168 0,992190 1,00
Poggio San Marcello AN 042037 385 L E 2.196 0,992143 1,00
Rosora AN 042040 380 L E 2.123 0,991329 1,00
San Paolo di Jesi AN 042042 224 L D 1.962 1,010363 1,02
Serra San Quirico AN 042047 300 L D 2.040 1,003092 1,01
Staffolo AN 042049 441 L E 2.234 0,986374 1,00
 
Provincia di MACERATA
Comune Provincia Cod. ISTAT Altitudine Area prelievo rete trasporto Zona climatica Gradi giorno Coeff. C Coeff. M
Apiro MC 043002 516 L E 2.243 0,977897 0,98
Cingoli MC 043012 631 L E 2.282 0,965486 0,97
Poggio San Vicino MC 043040 509 L E 2.235 0,978551 0,98
 
Rel. 2.0.137(02)